12:09
Saturday | April 19
Spain : La Liga
Option
Atlético Madrid Atlético Madrid P Age R person bench ball sneaker
8 Pablo Barrios /img/myke/Starting.png /img/icons/circle_empty.png /img/icons/circle_empty.png M 21 75 1 0 0 1 €25m
3 César Azpilicueta /img/myke/Starting.png /img/myke/Starting.png /img/myke/Starting.png D 34 78 1 0 0 0 €2m
14 Marcos Llorente /img/myke/Starting.png /img/myke/Starting.png /img/myke/Starting.png M 29 86 1 0 1 0 €30m
13 J. Oblak /img/myke/Starting.png /img/icons/circle_empty.png /img/icons/circle_empty.png G 31 84 1 0 0 0 €28m
24 Robin Le Normand /img/myke/Starting.png /img/myke/Starting.png /img/icons/circle_empty.png D 27 80 1 0 0 0 €40m
12 Samuel Lino /img/myke/Starting.png /img/myke/Starting.png /img/myke/Starting.png M 24 83 1 0 0 0 €30m
7 A. Griezmann /img/myke/Starting.png /img/myke/Starting.png /img/icons/circle_empty.png A 33 92 1 0 0 1 €25m
6 Koke /img/myke/Starting.png /img/myke/Starting.png /img/myke/Starting.png M 32 83 1 0 0 0 €12m
23 Reinildo /img/myke/Starting.png /img/myke/Bench.png /img/myke/Starting.png D 30 70 1 0 0 0 €9m
20 A. Witsel /img/myke/Starting.png /img/myke/Starting.png /img/myke/Starting.png D 35 86 1 0 0 0 €3.5m
9 A. Sørloth /img/myke/Starting.png /img/myke/Starting.png /img/myke/Starting.png A 28 93 1 0 1 0 €25m
10 Á. Correa /img/myke/Bench.png /img/myke/Bench.png /img/myke/Starting.png A 29 84 0 1 0 0 €18m
2 J. Giménez /img/myke/Bench.png /img/icons/circle_empty.png /img/icons/circle_empty.png D 29 74 0 1 0 0 €22m
16 N. Molina /img/myke/Bench.png /img/icons/circle_empty.png /img/icons/circle_empty.png D 26 79 0 1 0 0 €28m
5 R. De Paul /img/myke/Bench.png /img/myke/Starting.png /img/icons/circle_empty.png M 30 84 0 1 0 0 €30m
19 J. Álvarez /img/myke/Bench.png /img/icons/circle_empty.png /img/icons/circle_empty.png A 24 90 0 1 0 0 €90m
0 Marcos Paulo---- + RED /img/icons/circle_empty.png /img/icons/circle_empty.png /img/icons/circle_empty.png A 23 59 0 0 0 0 €35m
11 T. Lemar /img/icons/circle_empty.png /img/icons/circle_empty.png /img/myke/Bench.png M 28 61 0 0 0 0 €10m
0 Víctor Mollejo /img/icons/circle_empty.png /img/icons/circle_empty.png /img/icons/circle_empty.png A 22 70 0 0 0 0 €35m
22 G. Simeone /img/myke/Bench.png /img/myke/Bench.png /img/icons/circle_empty.png A 20 59 0 1 0 0 €3m
21 João Félix---- airplane RED /img/icons/circle_empty.png /img/myke/Bench.png /img/myke/Starting.png A 24 82 0 0 0 0 €30m
0 S. Mouriño /img/icons/circle_empty.png /img/icons/circle_empty.png /img/myke/Bench.png D 21 60 0 0 0 0 €35m
0 Germán Valera /img/icons/circle_empty.png /img/icons/circle_empty.png /img/icons/circle_empty.png A 21 70 0 0 0 0 €35m
31 Antonio Gomis /img/myke/Bench.png /img/myke/Bench.png /img/myke/Bench.png G 21 0 0 1 0 0 €0
17 Rodrigo Riquelme /img/myke/Bench.png /img/myke/Starting.png /img/myke/Bench.png M 24 82 0 1 0 0 €25m
18 A. Vermeeren /img/myke/Bench.png /img/icons/circle_empty.png /img/myke/Starting.png M 18 64 0 1 0 0 €25m
0 Borja Garcés /img/icons/circle_empty.png /img/icons/circle_empty.png /img/icons/circle_empty.png A 24 63 0 0 0 0 €35m
27 I. Kostis /img/myke/Bench.png /img/myke/Bench.png /img/myke/Bench.png D 21 29 0 1 0 0 €0
0 Samu /img/icons/circle_empty.png /img/icons/circle_empty.png /img/icons/circle_empty.png A 19 85 0 0 0 0 €35m
15 Javi Galán /img/myke/Bench.png /img/icons/circle_empty.png /img/myke/Bench.png D 29 65 0 1 0 0 €7m
0 Javi Serrano /img/icons/circle_empty.png /img/myke/Bench.png /img/myke/Bench.png M 21 36 0 0 0 0 €35m
1 H. Moldovan---- /img/myke/Bench.png /img/myke/Starting.png /img/myke/Starting.png G 26 62 0 1 0 0 -
Girona Girona P Age R person bench ball sneaker
4 Arnau Martínez /img/myke/Starting.png /img/icons/circle_empty.png /img/myke/Starting.png D 21 72 1 0 0 0 €10m
5 David López /img/myke/Starting.png /img/icons/circle_empty.png /img/myke/Starting.png D 34 77 1 0 0 0 €2.5m
3 Miguel Gutiérrez /img/myke/Starting.png /img/icons/circle_empty.png /img/icons/circle_empty.png D 23 83 1 0 0 0 €25m
17 D. Blind /img/myke/Starting.png /img/icons/circle_empty.png /img/myke/Starting.png D 34 84 1 0 0 0 €3m
23 Iván Martín /img/myke/Starting.png /img/icons/circle_empty.png /img/myke/Starting.png M 25 84 1 0 0 0 €15m
13 P. Gazzaniga /img/myke/Starting.png /img/icons/circle_empty.png /img/myke/Starting.png G 32 77 1 0 0 0 €4m
9 Abel Ruiz /img/myke/Starting.png /img/icons/circle_empty.png /img/icons/circle_empty.png A 23 81 1 0 0 0 €12m
20 Bryan Gil---- airplane RED /img/myke/Starting.png /img/icons/circle_empty.png /img/myke/Bench.png A 23 67 1 0 0 0 €14m
21 Y. Herrera /img/myke/Starting.png /img/icons/circle_empty.png /img/myke/Starting.png M 26 81 1 0 0 0 €25m
14 Oriol Romeu---- airplane RED /img/myke/Starting.png /img/icons/circle_empty.png /img/myke/Starting.png M 32 70 1 0 0 0 €2m
24 Portu---- ? /img/myke/Starting.png /img/icons/circle_empty.png /img/myke/Starting.png A 32 77 1 0 0 0 €3.5m
30 Iker Almena /img/myke/Bench.png /img/icons/circle_empty.png /img/myke/Bench.png A 20 0 0 1 0 1 €0
22 J. Solis /img/myke/Bench.png /img/icons/circle_empty.png /img/myke/Bench.png M 18 62 0 1 0 0 €3m
27 G. Misehouy /img/myke/Bench.png /img/icons/circle_empty.png /img/myke/Bench.png M 18 56 0 1 1 0 €1m
7 C. Stuani /img/myke/Bench.png /img/icons/circle_empty.png /img/myke/Bench.png A 37 88 0 1 0 0 €1.8m
18 L. Krejčí /img/myke/Bench.png /img/icons/circle_empty.png /img/icons/circle_empty.png D 24 79 0 1 0 0 €10m
8 V. Tsygankov---- ? /img/icons/circle_empty.png /img/icons/circle_empty.png /img/icons/circle_empty.png A 26 83 0 0 0 0 €30m
0 Manu Vallejo /img/icons/circle_empty.png /img/icons/circle_empty.png /img/icons/circle_empty.png A 27 66 0 0 0 0 €1.6m
6 D. van de Beek /img/myke/Bench.png /img/icons/circle_empty.png /img/myke/Starting.png M 27 58 0 1 0 0 €5m
11 Valery /img/icons/circle_empty.png /img/icons/circle_empty.png /img/icons/circle_empty.png D 24 66 0 0 0 0 €2.5m
19 Toni Villa---- ? /img/myke/Bench.png /img/icons/circle_empty.png /img/myke/Starting.png M 29 50 0 1 0 0 €1.5m
0 Oscar Ureña /img/icons/circle_empty.png /img/icons/circle_empty.png /img/myke/Bench.png A 21 39 0 0 0 0 €1.6m
16 Alejandro Francés /img/myke/Bench.png /img/icons/circle_empty.png /img/myke/Starting.png D 21 73 0 1 0 0 €4m
1 Juan Carlos /img/myke/Bench.png /img/icons/circle_empty.png /img/myke/Bench.png G 36 36 0 1 0 0 €200Th
0 B. Miovski /img/icons/circle_empty.png /img/icons/circle_empty.png /img/icons/circle_empty.png A 24 81 0 0 0 0 €1.6m
0 Pau López---- airplane RED /img/icons/circle_empty.png /img/icons/circle_empty.png /img/icons/circle_empty.png G 29 78 0 0 0 0 €1.6m
0 I. Chaira /img/icons/circle_empty.png /img/icons/circle_empty.png /img/myke/Bench.png A 22 70 0 0 0 0 €1.6m
15 Juanpe /img/myke/Bench.png /img/icons/circle_empty.png /img/myke/Bench.png D 33 61 0 1 0 0 €1m
33 Joel Roca---- + RED /img/myke/Bench.png /img/icons/circle_empty.png /img/myke/Bench.png M 19 0 0 1 0 0 -
Match statistics (standings)
Team
MP
W
G
PTS
Form
1.
Rayo Vallecano
1
1
2-1
3
W
S
S
S
S
S
2.
Barcelona (Esp)
1
1
2-1
3
W
S
S
S
S
S
3.
Atl. Madrid
1
0
2-2
1
D
S
S
S
S
S
4.
Sevilla
1
0
2-2
1
D
S
S
S
S
S
5.
Real Madrid
1
0
1-1
1
D
S
S
S
S
S
6.
Getafe
1
0
1-1
1
D
S
S
S
S
S
7.
Girona
1
0
1-1
1
D
S
S
S
S
S
8.
Leganes
1
0
1-1
1
D
S
S
S
S
S
9.
Real Sociedad
0
0
0-0
0
S
S
S
S
S
S
10.
Las Palmas
0
0
0-0
0
S
S
S
S
S
S
11.
Celta Vigo
0
0
0-0
0
S
S
S
S
S
S
12.
Villarreal
0
0
0-0
0
S
S
S
S
S
S
13.
Mallorca
0
0
0-0
0
S
S
S
S
S
S
14.
Valencia
0
0
0-0
0
S
S
S
S
S
S
15.
Ath Bilbao
0
0
0-0
0
S
S
S
S
S
S
16.
Betis
0
0
0-0
0
S
S
S
S
S
S
17.
Valladolid
0
0
0-0
0
S
S
S
S
S
S
18.
Osasuna
0
0
0-0
0
S
S
S
S
S
S
19.
Alaves
1
0
1-2
0
L
S
S
S
S
S
20.
Espanyol
1
0
0-1
0
L
S
S
S
S
S
1.
Celta Vigo
1
1
2-1
3
W
S
S
S
S
S
2.
Valladolid
1
1
1-0
3
W
S
S
S
S
S
3.
Las Palmas
1
0
2-2
1
D
S
S
S
S
S
4.
Villarreal
1
0
2-2
1
D
S
S
S
S
S
5.
Mallorca
1
0
1-1
1
D
S
S
S
S
S
6.
Ath Bilbao
1
0
1-1
1
D
S
S
S
S
S
7.
Betis
1
0
1-1
1
D
S
S
S
S
S
8.
Osasuna
1
0
1-1
1
D
S
S
S
S
S
9.
Alaves
0
0
0-0
0
S
S
S
S
S
S
10.
Rayo Vallecano
0
0
0-0
0
S
S
S
S
S
S
11.
Real Madrid
0
0
0-0
0
S
S
S
S
S
S
12.
Barcelona (Esp)
0
0
0-0
0
S
S
S
S
S
S
13.
Atl. Madrid
0
0
0-0
0
S
S
S
S
S
S
14.
Sevilla
0
0
0-0
0
S
S
S
S
S
S
15.
Espanyol
0
0
0-0
0
S
S
S
S
S
S
16.
Getafe
0
0
0-0
0
S
S
S
S
S
S
17.
Girona
0
0
0-0
0
S
S
S
S
S
S
18.
Leganes
0
0
0-0
0
S
S
S
S
S
S
19.
Real Sociedad
1
0
1-2
0
L
S
S
S
S
S
20.
Valencia
1
0
1-2
0
L
S
S
S
S
S
1.
Celta Vigo
1
1
2-1
3
W
S
S
S
S
S
2.
Rayo Vallecano
1
1
2-1
3
W
S
S
S
S
S
3.
Barcelona (Esp)
1
1
2-1
3
W
S
S
S
S
S
4.
Valladolid
1
1
1-0
3
W
S
S
S
S
S
5.
Las Palmas
1
0
2-2
1
D
S
S
S
S
S
6.
Villarreal
1
0
2-2
1
D
S
S
S
S
S
7.
Atl. Madrid
1
0
2-2
1
D
S
S
S
S
S
8.
Sevilla
1
0
2-2
1
D
S
S
S
S
S
9.
Real Madrid
1
0
1-1
1
D
S
S
S
S
S
10.
Mallorca
1
0
1-1
1
D
S
S
S
S
S
11.
Ath Bilbao
1
0
1-1
1
D
S
S
S
S
S
12.
Betis
1
0
1-1
1
D
S
S
S
S
S
13.
Getafe
1
0
1-1
1
D
S
S
S
S
S
14.
Osasuna
1
0
1-1
1
D
S
S
S
S
S
15.
Girona
1
0
1-1
1
D
S
S
S
S
S
16.
Leganes
1
0
1-1
1
D
S
S
S
S
S
17.
Real Sociedad
1
0
1-2
0
L
S
S
S
S
S
18.
Alaves
1
0
1-2
0
L
S
S
S
S
S
19.
Valencia
1
0
1-2
0
L
S
S
S
S
S
20.
Espanyol
1
0
0-1
0
L
S
S
S
S
S
Girona: Last results
d
Betis
Girona
1:1
2.36
3.42
3.21
15.08.24
l
Bournemouth
Girona
3:2
1.43
4.82
6
10.08.24
l
Newcastle
Girona
4:0
1.97
4.07
3.13
09.08.24
w
Napoli
Girona
0:2
1.85
3.8
3.72
03.08.24
l
Girona
Toulouse
0:4
1.77
4
3.89
31.07.24
d
Espanyol
Girona
0:0
4.71
3.44
1.72
27.07.24
d
Montpellier
Girona
3:3
20.07.24
d
Olot
Girona
1:1
14.42
10.21
1.09
17.07.24
w
Girona
Granada
7:0
1.22
7.58
11.78
24.05.24
w
Valencia
Girona
1:3
3.98
3.76
1.95
19.05.24
Atlético Madrid: Last results
d
Villarreal
Atl. Madrid
2:2
3.52
3.57
2.16
19.08.24
w
Juventus
Atl. Madrid
0:2
11.08.24
w
Kitchee
Atl. Madrid
1:6
19.67
13.55
1.05
07.08.24
w
Getafe
Atl. Madrid
1:3
3.95
3.6
1.85
03.08.24
d
Atl. Madrid
Numancia
1:1
27.07.24
w
Real Sociedad
Atl. Madrid
0:2
2.69
3.35
2.79
25.05.24
l
Atl. Madrid
Osasuna
1:4
1.31
5.74
10.5
19.05.24
w
Getafe
Atl. Madrid
0:3
5.03
3.73
1.78
15.05.24
w
Atl. Madrid
Celta Vigo
1:0
1.39
5.09
8.71
12.05.24
w
Mallorca
Atl. Madrid
0:1
3.9
3.06
2.25
04.05.24
Head-to-head: Atlético Madrid - Girona
z
Atl. Madrid
Girona
3:1
1.9
3.9
4.06
13.04.24
z
Girona
Atl. Madrid
4:3
2.68
3.71
2.6
03.01.24
z
Girona
Atl. Madrid
0:1
3.71
3.47
2.15
13.03.23
z
Atl. Madrid
Girona
2:1
1.4
4.87
9.33
08.10.22
z
Atl. Madrid
Girona
02.04.19
z
Atl. Madrid
Girona
16.01.19
z
Girona
Atl. Madrid
09.01.19
z
Girona
Atl. Madrid
02.12.18
z
Atl. Madrid
Girona
20.01.18
z
Girona
Atl. Madrid
19.08.17