11:54
Saturday | April 19
Germany : Bundesliga
Option
Bochum Bochum P Age R person bench ball sneaker
32 M. Wittek /img/myke/Starting.png /img/myke/Starting.png /img/myke/Starting.png D 29 62 5 0 0 0 €2m
27 P. Drewes /img/myke/Starting.png /img/myke/Starting.png /img/myke/Starting.png G 31 53 5 0 0 0 €600Th
15 F. Passlack /img/myke/Starting.png /img/myke/Starting.png /img/myke/Starting.png D 26 59 5 0 0 0 €1.8m
13 J. Medić /img/myke/Starting.png /img/myke/Starting.png /img/myke/Starting.png D 25 55 5 0 0 0 €2m
6 I. Sissoko /img/myke/Starting.png /img/myke/Starting.png /img/myke/Starting.png M 26 69 5 0 0 0 €6m
19 M. Bero /img/myke/Starting.png /img/myke/Starting.png /img/myke/Starting.png M 28 67 5 0 2 0 €3.5m
10 D. de Wit /img/myke/Starting.png /img/myke/Starting.png /img/myke/Starting.png M 26 73 4 0 1 0 €5m
33 P. Hofmann /img/myke/Starting.png /img/myke/Starting.png /img/myke/Bench.png A 31 66 4 1 0 2 €1.8m
4 E. Mašović---- airplane RED /img/icons/circle_empty.png /img/myke/Starting.png /img/myke/Starting.png M 25 68 4 0 0 0 €5m
8 A. Losilla /img/myke/Starting.png /img/myke/Bench.png /img/myke/Bench.png M 38 69 3 2 0 0 €500Th
9 M. Boadu /img/myke/Starting.png /img/myke/Starting.png /img/myke/Starting.png A 23 63 3 2 1 1 €5m
29 M. Broschinski /img/myke/Bench.png /img/myke/Bench.png /img/myke/Starting.png A 23 65 3 2 0 0 €3m
7 L. Daschner---- airplane GREAN /img/icons/circle_empty.png /img/myke/Starting.png /img/myke/Bench.png M 25 57 2 2 1 0 €1.2m
14 T. Oermann /img/myke/Starting.png /img/myke/Bench.png /img/myke/Bench.png D 20 61 1 4 0 0 €4m
22 A. Balde /img/myke/Bench.png /img/myke/Bench.png /img/myke/Bench.png A 21 47 0 5 0 0 €800Th
23 K. Miyoshi /img/myke/Bench.png /img/icons/circle_empty.png /img/myke/Starting.png M 26 69 1 1 0 0 €2m
11 M. Kwarteng /img/myke/Bench.png /img/myke/Bench.png /img/myke/Bench.png M 26 51 0 3 0 0 €1.2m
24 M. Pannewig /img/myke/Bench.png /img/myke/Bench.png /img/myke/Bench.png M 19 17 0 5 0 0 €125Th
18 S. Bamba /img/myke/Bench.png /img/myke/Bench.png /img/myke/Bench.png A 20 42 0 5 0 0 €800Th
0 M. Riemann---- airplane RED /img/icons/circle_empty.png /img/icons/circle_empty.png /img/icons/circle_empty.png G 35 64 0 0 0 0 €600Th
25 M. Tolba /img/icons/circle_empty.png /img/icons/circle_empty.png /img/icons/circle_empty.png D 20 28 0 0 0 0 €200Th
41 N. Loosli /img/myke/Bench.png /img/icons/circle_empty.png /img/icons/circle_empty.png D 27 45 0 3 0 0 €800Th
2 C. Gamboa /img/myke/Bench.png /img/myke/Bench.png /img/icons/circle_empty.png D 34 49 0 4 0 0 €500Th
34 P. Grave /img/icons/circle_empty.png /img/icons/circle_empty.png /img/icons/circle_empty.png G 23 20 0 0 0 0 €50Th
28 L. Koerdt /img/icons/circle_empty.png /img/icons/circle_empty.png /img/icons/circle_empty.png M 19 0 0 0 0 0 €0
5 Bernardo---- + RED /img/icons/circle_empty.png /img/icons/circle_empty.png /img/icons/circle_empty.png D 29 68 0 0 0 0 €5.5m
1 T. Horn /img/myke/Bench.png /img/myke/Bench.png /img/myke/Bench.png G 31 47 0 5 0 0 €800Th
21 G. Holtmann /img/icons/circle_empty.png /img/icons/circle_empty.png /img/icons/circle_empty.png A 29 49 0 0 0 0 €1m
17 A. Elezi /img/icons/circle_empty.png /img/icons/circle_empty.png /img/icons/circle_empty.png M 22 59 0 1 0 0 €800Th
20 I. Ordets---- + GREAN /img/icons/circle_empty.png /img/icons/circle_empty.png /img/icons/circle_empty.png D 32 63 0 0 0 0 €2.5m
16 N. Jahn---- /img/icons/circle_empty.png /img/icons/circle_empty.png /img/icons/circle_empty.png M 20 0 0 0 0 0 -
Wolfsburg Wolfsburg P Age R person bench ball sneaker
5 C. Zesiger /img/myke/Starting.png /img/myke/Starting.png /img/myke/Starting.png D 26 66 5 0 0 0 €5m
1 K. Grabara /img/myke/Starting.png /img/myke/Starting.png /img/myke/Starting.png G 24 76 5 0 0 0 €12m
3 S. Bornauw /img/myke/Starting.png /img/myke/Starting.png /img/myke/Starting.png D 25 69 5 0 2 0 €7m
16 J. Kamiński /img/myke/Starting.png /img/myke/Starting.png /img/myke/Starting.png M 22 65 5 0 0 1 €6m
2 K. Fischer---- ? /img/myke/Starting.png /img/myke/Starting.png /img/myke/Starting.png D 23 53 5 0 0 0 €1.5m
27 M. Arnold /img/myke/Starting.png /img/myke/Starting.png /img/myke/Starting.png M 30 74 5 0 1 1 €7m
32 M. Svanberg---- + RED /img/myke/Starting.png /img/myke/Starting.png /img/myke/Starting.png M 25 75 5 0 1 0 €12m
11 Tiago Tomás /img/myke/Starting.png /img/myke/Starting.png /img/myke/Starting.png A 22 69 5 0 0 0 €6m
20 R. Baku /img/myke/Bench.png /img/myke/Starting.png /img/myke/Starting.png M 26 74 4 1 1 0 €7m
39 P. Wimmer---- + GREAN /img/icons/circle_empty.png /img/myke/Starting.png /img/myke/Starting.png M 23 70 4 0 0 1 €15m
9 M. Amoura /img/myke/Starting.png /img/myke/Starting.png /img/myke/Bench.png A 23 83 2 1 1 2 €16m
4 K. Koulierakis /img/myke/Starting.png /img/myke/Bench.png /img/myke/Bench.png D 20 69 1 2 0 1 €8m
23 J. Wind /img/myke/Starting.png /img/myke/Bench.png /img/myke/Bench.png A 25 82 1 4 1 1 €20m
19 L. Majer---- + RED /img/icons/circle_empty.png /img/icons/circle_empty.png /img/icons/circle_empty.png M 26 79 2 0 2 0 €20m
8 S. Özcan /img/myke/Bench.png /img/myke/Bench.png /img/myke/Starting.png M 26 71 1 3 0 0 €10m
6 A. Vranckx /img/myke/Bench.png /img/myke/Bench.png /img/myke/Bench.png M 21 72 0 3 0 0 €12m
17 K. Behrens /img/myke/Bench.png /img/myke/Bench.png /img/myke/Bench.png A 33 62 0 5 0 0 €2m
31 Y. Gerhardt---- /img/icons/circle_empty.png /img/myke/Bench.png /img/myke/Bench.png M 30 66 0 4 0 0 €4m
24 B. Dárdai /img/myke/Bench.png /img/myke/Bench.png /img/myke/Bench.png M 18 53 0 5 0 0 €2m
12 P. Pervan /img/myke/Bench.png /img/icons/circle_empty.png /img/icons/circle_empty.png G 36 42 0 1 0 0 €300Th
22 M. Angély /img/icons/circle_empty.png /img/icons/circle_empty.png /img/icons/circle_empty.png D 17 19 0 1 0 0 €50Th
13 Rogério---- + RED /img/icons/circle_empty.png /img/icons/circle_empty.png /img/icons/circle_empty.png D 26 59 0 0 0 0 €5m
14 B. Białek /img/icons/circle_empty.png /img/icons/circle_empty.png /img/icons/circle_empty.png A 22 48 0 0 0 0 €1m
18 D. Vavro /img/myke/Bench.png /img/myke/Bench.png /img/myke/Bench.png D 27 56 0 3 0 0 €5m
33 D. Odogu /img/myke/Bench.png /img/icons/circle_empty.png /img/icons/circle_empty.png D 18 12 0 3 0 0 €0
40 K. Paredes---- + RED /img/icons/circle_empty.png /img/icons/circle_empty.png /img/icons/circle_empty.png M 21 69 0 0 0 0 €7.5m
38 B. Bröger /img/icons/circle_empty.png /img/icons/circle_empty.png /img/icons/circle_empty.png M 18 13 0 2 0 0 €0
29 M. Müller /img/myke/Bench.png /img/myke/Bench.png /img/myke/Bench.png G 31 53 0 5 0 0 €1m
21 J. Mæhle---- + GREAN /img/icons/circle_empty.png /img/icons/circle_empty.png /img/icons/circle_empty.png D 27 72 0 0 0 0 €14m
10 L. Nmecha---- + GREAN /img/icons/circle_empty.png /img/icons/circle_empty.png /img/icons/circle_empty.png A 25 55 0 0 0 0 €5m
44 T. Neininger /img/icons/circle_empty.png /img/icons/circle_empty.png /img/icons/circle_empty.png D 17 0 0 0 0 0 €0
30 N. Klinger /img/icons/circle_empty.png /img/icons/circle_empty.png /img/icons/circle_empty.png G 28 13 0 0 0 0 €100Th
37 J. Akaegbobi---- /img/icons/circle_empty.png /img/icons/circle_empty.png /img/icons/circle_empty.png A 18 0 0 1 0 0 -
Match statistics (standings)
Team
MP
W
G
PTS
Form
1.
Bayern Munich
3
3
14-3
9
W
W
W
S
S
S
2.
Bayer Leverkusen (Ger)
3
2
8-4
7
D
W
W
S
S
S
3.
Werder Bremen
3
2
8-6
7
W
W
D
S
S
S
4.
Heidenheim (Ger)
3
2
6-4
6
W
L
W
S
S
S
5.
Eintracht Frankfurt
3
2
6-5
6
W
W
L
S
S
S
6.
Mainz
2
1
6-5
4
W
D
S
S
S
S
7.
RB Leipzig
2
1
3-2
4
D
W
S
S
S
S
8.
Stuttgart
3
1
6-6
4
D
W
L
S
S
S
9.
Wolfsburg
2
1
5-4
3
L
W
S
S
S
S
10.
Freiburg
2
1
3-2
3
W
L
S
S
S
S
11.
St. Pauli (Ger)
3
1
4-4
3
W
L
L
S
S
S
12.
B. Monchengladbach
2
1
2-2
3
L
W
S
S
S
S
13.
Union Berlin
3
0
1-2
2
L
D
D
S
S
S
14.
Holstein Kiel
2
0
4-5
1
D
L
S
S
S
S
15.
Dortmund (Ger)
2
0
1-5
1
L
D
S
S
S
S
16.
Hoffenheim
2
0
2-5
0
L
L
S
S
S
S
17.
Bochum
3
0
3-7
0
L
L
L
S
S
S
18.
Augsburg
2
0
0-8
0
L
L
S
S
S
S
1.
Dortmund (Ger)
3
3
10-4
9
W
W
W
S
S
S
2.
RB Leipzig
3
2
5-0
7
W
D
W
S
S
S
3.
Eintracht Frankfurt
2
2
5-1
6
W
W
S
S
S
S
4.
Union Berlin
2
2
3-1
6
W
W
S
S
S
S
5.
Freiburg
3
2
5-5
6
L
W
W
S
S
S
6.
Stuttgart
2
1
8-4
4
W
D
S
S
S
S
7.
Bayern Munich
2
1
3-1
4
D
W
S
S
S
S
8.
Augsburg
3
1
7-6
4
L
W
D
S
S
S
9.
Heidenheim (Ger)
2
1
4-3
3
L
W
S
S
S
S
10.
Bayer Leverkusen (Ger)
2
1
6-6
3
W
L
S
S
S
S
11.
B. Monchengladbach
3
1
4-6
3
W
L
L
S
S
S
12.
Hoffenheim
3
1
7-10
3
L
L
W
S
S
S
13.
Wolfsburg
3
0
5-7
1
D
L
L
S
S
S
14.
Bochum
2
0
2-4
1
D
L
S
S
S
S
15.
St. Pauli (Ger)
2
0
0-2
1
D
L
S
S
S
S
16.
Mainz
3
0
2-5
1
L
L
D
S
S
S
17.
Werder Bremen
2
0
0-5
1
L
D
S
S
S
S
18.
Holstein Kiel
3
0
3-12
0
L
L
L
S
S
S
1.
Bayern Munich
5
4
17-4
13
D
W
W
W
W
S
2.
Eintracht Frankfurt
5
4
11-6
12
W
W
W
W
L
S
3.
RB Leipzig
5
3
8-2
11
W
D
D
W
W
S
4.
Bayer Leverkusen (Ger)
5
3
14-10
10
D
W
W
L
W
S
5.
Dortmund (Ger)
5
3
11-9
10
W
L
W
D
W
S
6.
Heidenheim (Ger)
5
3
10-7
9
W
L
L
W
W
S
7.
Freiburg
5
3
8-7
9
L
W
W
L
W
S
8.
Stuttgart
5
2
14-10
8
D
W
W
D
L
S
9.
Union Berlin
5
2
4-3
8
L
W
D
W
D
S
10.
Werder Bremen
5
2
8-11
8
W
L
W
D
D
S
11.
B. Monchengladbach
5
2
6-8
6
W
L
L
W
L
S
12.
Mainz
5
1
8-10
5
L
W
L
D
D
S
13.
Wolfsburg
5
1
10-11
4
D
L
L
W
L
S
14.
St. Pauli (Ger)
5
1
4-6
4
W
D
L
L
L
S
15.
Augsburg
5
1
7-14
4
L
L
W
L
D
S
16.
Hoffenheim
5
1
9-15
3
L
L
L
L
W
S
17.
Bochum
5
0
5-11
1
L
D
L
L
L
S
18.
Holstein Kiel
5
0
7-17
1
L
D
L
L
L
S
Bochum: Last results
l
Dortmund
Bochum
4:2
1.2
7.66
13.41
27.09.24
d
Bochum
Kiel
2:2
1.82
3.94
4.41
21.09.24
l
Freiburg
Bochum
2:1
1.58
4.41
5.8
14.09.24
w
Bochum
RW Essen
3:1
1.3
5.79
6.72
05.09.24
l
Bochum
Monchengladbach
0:2
2.88
3.85
2.37
31.08.24
l
RB Leipzig
Bochum
1:0
1.22
7.23
12.72
24.08.24
l
Regensburg
Bochum
1:0
3.82
3.82
1.89
18.08.24
w
Le Havre
Bochum
0:6
10.08.24
l
Spezia
Bochum
3:1
3.66
3.83
1.81
30.07.24
d
Magdeburg
Bochum
1:1
2.45
4.26
2.27
20.07.24
Wolfsburg: Last results
d
Wolfsburg
Stuttgart
2:2
3.65
3.81
2.03
28.09.24
l
Leverkusen
Wolfsburg
4:3
1.27
6.45
10.37
22.09.24
l
Wolfsburg
Frankfurt
1:2
2.82
3.44
2.61
14.09.24
w
Wolfsburg
Hannover
2:1
06.09.24
w
Kiel
Wolfsburg
0:2
3.06
3.68
2.33
31.08.24
l
Wolfsburg
Bayern
2:3
6.52
4.57
1.52
25.08.24
w
Koblenz
Wolfsburg
0:1
19.08.24
d
Brentford
Wolfsburg
4:4
1.96
3.81
3.34
09.08.24
d
Como
Wolfsburg
0:0
03.08.24
l
Hannover
Wolfsburg
3:2
2.27
3.89
2.58
27.07.24
Head-to-head: Bochum - Wolfsburg
z
Wolfsburg
Bochum
1:0
1.99
3.61
3.99
20.04.24
z
Bochum
Wolfsburg
3:1
2.63
3.53
2.74
02.12.23
z
Bochum
Wolfsburg
1:5
3.12
3.76
2.3
22.04.23
z
Wolfsburg
Bochum
4:0
1.79
3.96
4.66
29.10.22
z
Bochum
Wolfsburg
1:0
09.01.22
z
Wolfsburg
Bochum
14.08.21
z
Bochum
Wolfsburg
18.07.14
z
Wolfsburg
Bochum
06.03.10
z
Bochum
Wolfsburg
03.10.09
z
Wolfsburg
Bochum
07.02.09