11:47
Saturday | April 19
Germany : Bundesliga
Option
Hoffenheim Hoffenheim P Age R person bench ball sneaker
1 O. Baumann /img/myke/Starting.png /img/myke/Starting.png /img/myke/Starting.png G 34 77 4 0 0 0 €3m
3 P. Kadeřábek /img/myke/Bench.png /img/myke/Starting.png /img/myke/Starting.png D 32 71 4 0 0 0 €3m
16 A. Stach---- ? /img/icons/circle_empty.png /img/myke/Starting.png /img/myke/Starting.png M 25 76 4 0 0 0 €15m
25 K. Akpoguma /img/myke/Starting.png /img/myke/Starting.png /img/myke/Starting.png D 29 61 4 0 0 0 €3m
27 A. Kramarić---- + RED /img/icons/circle_empty.png /img/myke/Starting.png /img/myke/Starting.png A 33 82 4 0 4 1 €5m
22 A. Prass /img/myke/Bench.png /img/myke/Starting.png /img/myke/Starting.png M 23 77 4 0 0 0 €12m
21 M. Bülter /img/myke/Starting.png /img/myke/Starting.png /img/myke/Starting.png A 31 67 4 0 1 1 €2.5m
4 T. Drexler /img/myke/Bench.png /img/myke/Starting.png /img/myke/Starting.png D 18 56 4 0 0 0 €2.5m
10 M. Berisha /img/myke/Bench.png /img/myke/Starting.png /img/myke/Starting.png A 26 65 2 2 1 0 €10m
6 G. Prömel---- + RED /img/icons/circle_empty.png /img/icons/circle_empty.png /img/icons/circle_empty.png M 29 71 2 0 0 0 €7m
8 D. Geiger---- + RED /img/icons/circle_empty.png /img/icons/circle_empty.png /img/myke/Starting.png M 26 56 2 1 0 0 €3m
11 F. Grillitsch---- + GREAN + GREAN + GREAN /img/myke/Starting.png /img/icons/circle_empty.png /img/myke/Starting.png M 28 70 2 0 0 0 €6.5m
23 A. Hložek /img/myke/Starting.png /img/myke/Bench.png /img/icons/circle_empty.png A 21 71 2 1 0 1 €12m
7 T. Bischof /img/myke/Starting.png /img/myke/Starting.png /img/myke/Bench.png M 19 57 1 1 0 0 €3.5m
2 R. Hranáč /img/icons/circle_empty.png /img/myke/Starting.png /img/myke/Bench.png D 23 56 1 2 0 0 €5m
29 J. Bruun Larsen /img/myke/Starting.png /img/myke/Bench.png /img/myke/Bench.png A 25 75 0 4 0 0 €8m
15 V. Gendrey /img/myke/Starting.png /img/myke/Bench.png /img/myke/Bench.png D 24 72 0 3 0 0 €7m
17 U. Tohumcu /img/myke/Starting.png /img/myke/Bench.png /img/myke/Bench.png M 19 65 0 2 0 0 €7m
26 H. Tabaković /img/myke/Starting.png /img/myke/Bench.png /img/myke/Bench.png A 30 53 0 3 0 0 €2.5m
28 F. Micheler /img/myke/Bench.png /img/icons/circle_empty.png /img/icons/circle_empty.png M 19 13 0 2 0 0 €0
33 M. Moerstedt /img/myke/Bench.png /img/icons/circle_empty.png /img/myke/Bench.png A 18 45 0 2 0 0 €1m
34 S. Nsoki /img/myke/Starting.png /img/myke/Bench.png /img/myke/Bench.png D 25 56 0 4 0 0 €2.5m
18 D. Samassékou /img/myke/Bench.png /img/myke/Bench.png /img/icons/circle_empty.png M 28 53 0 2 0 0 €2m
31 L. Strobl /img/icons/circle_empty.png /img/icons/circle_empty.png /img/icons/circle_empty.png D 19 0 0 1 0 0 €0
24 M. John /img/icons/circle_empty.png /img/icons/circle_empty.png /img/icons/circle_empty.png M 22 58 0 0 0 0 €1.5m
13 C. Lenz---- + RED /img/icons/circle_empty.png /img/icons/circle_empty.png /img/icons/circle_empty.png D 29 51 0 0 0 0 €1.5m
20 F. Becker---- + RED /img/icons/circle_empty.png /img/icons/circle_empty.png /img/icons/circle_empty.png M 24 59 0 0 0 0 €2.5m
30 S. Kalambayi /img/icons/circle_empty.png /img/icons/circle_empty.png /img/icons/circle_empty.png A 19 0 0 0 0 0 €0
19 D. Jurásek---- + GREAN /img/icons/circle_empty.png /img/icons/circle_empty.png /img/icons/circle_empty.png D 23 63 0 0 0 0 €8m
9 I. Bebou---- + RED /img/icons/circle_empty.png /img/icons/circle_empty.png /img/icons/circle_empty.png A 30 69 0 0 0 0 €4m
41 A. Szalai /img/icons/circle_empty.png /img/icons/circle_empty.png /img/icons/circle_empty.png D 26 53 0 1 0 0 €4m
5 O. Kabak---- + RED /img/icons/circle_empty.png /img/icons/circle_empty.png /img/icons/circle_empty.png D 24 72 0 0 0 0 €10m
35 Arthur Chaves /img/myke/Bench.png /img/myke/Bench.png /img/icons/circle_empty.png D 23 46 0 1 0 0 €1.2m
36 L. Petersson /img/icons/circle_empty.png /img/icons/circle_empty.png /img/icons/circle_empty.png G 20 17 0 0 0 0 €150Th
37 L. Philipp---- /img/myke/Bench.png /img/myke/Bench.png /img/myke/Bench.png G 23 27 0 4 0 0 -
Werder Bremen Werder Bremen P Age R person bench ball sneaker
8 M. Weiser /img/myke/Starting.png /img/myke/Starting.png /img/icons/circle_empty.png D 30 71 4 0 0 2 €6m
1 M. Zetterer /img/myke/Starting.png /img/myke/Starting.png /img/icons/circle_empty.png G 29 64 4 0 0 0 €3m
14 S. Lynen /img/myke/Starting.png /img/myke/Starting.png /img/icons/circle_empty.png M 25 71 4 0 0 0 €7m
20 R. Schmid /img/myke/Starting.png /img/myke/Starting.png /img/icons/circle_empty.png M 24 76 4 0 0 1 €10m
6 J. Stage /img/myke/Starting.png /img/myke/Starting.png /img/icons/circle_empty.png M 27 72 4 0 0 0 €7.5m
27 F. Agu /img/myke/Starting.png /img/myke/Starting.png /img/icons/circle_empty.png D 24 65 4 0 1 0 €4m
4 N. Stark /img/myke/Starting.png /img/myke/Starting.png /img/icons/circle_empty.png D 29 65 4 0 0 0 €5.5m
3 A. Jung /img/myke/Starting.png /img/myke/Starting.png /img/icons/circle_empty.png D 32 60 3 1 0 0 €1m
7 M. Ducksch /img/myke/Starting.png /img/myke/Starting.png /img/icons/circle_empty.png A 30 81 4 0 1 0 €9m
32 M. Friedl---- /img/icons/circle_empty.png /img/myke/Starting.png /img/icons/circle_empty.png D 26 69 3 0 0 0 €7.5m
11 J. Njinmah---- + RED /img/icons/circle_empty.png /img/myke/Starting.png /img/icons/circle_empty.png A 23 74 2 1 1 0 €9m
17 M. Grüll /img/myke/Starting.png /img/myke/Bench.png /img/icons/circle_empty.png A 25 71 1 3 0 0 €4m
42 K. Topp /img/myke/Bench.png /img/myke/Bench.png /img/icons/circle_empty.png A 20 65 1 3 0 0 €3m
13 M. Veljković---- + RED /img/icons/circle_empty.png /img/icons/circle_empty.png /img/icons/circle_empty.png D 28 63 1 0 0 0 €4.5m
5 A. Pieper /img/myke/Starting.png /img/myke/Bench.png /img/icons/circle_empty.png D 26 55 1 1 0 0 €4m
19 D. Köhn /img/myke/Bench.png /img/myke/Bench.png /img/icons/circle_empty.png D 25 62 0 2 1 0 €6m
22 J. Malatini /img/myke/Bench.png /img/myke/Bench.png /img/icons/circle_empty.png D 23 56 0 4 0 0 €2.5m
28 S. Alvero /img/myke/Bench.png /img/myke/Bench.png /img/icons/circle_empty.png M 22 56 0 4 0 0 €4m
2 O. Deman /img/myke/Bench.png /img/myke/Bench.png /img/icons/circle_empty.png D 24 66 0 4 0 0 €5m
10 L. Bittencourt /img/myke/Bench.png /img/myke/Bench.png /img/icons/circle_empty.png M 30 65 0 4 0 0 €2.5m
15 O. Burke /img/myke/Bench.png /img/icons/circle_empty.png /img/icons/circle_empty.png A 27 59 0 2 0 0 €2m
25 M. Kolke /img/icons/circle_empty.png /img/icons/circle_empty.png /img/icons/circle_empty.png G 33 46 0 0 0 0 €300Th
21 I. Hansen-Aarøen /img/myke/Bench.png /img/icons/circle_empty.png /img/icons/circle_empty.png M 19 48 0 3 0 0 €1.5m
30 M. Backhaus /img/myke/Bench.png /img/myke/Bench.png /img/icons/circle_empty.png G 19 56 0 4 0 0 €1m
35 L. Opitz /img/icons/circle_empty.png /img/icons/circle_empty.png /img/icons/circle_empty.png A 19 37 0 0 0 0 €600Th
18 N. Keïta---- airplane RED /img/icons/circle_empty.png /img/icons/circle_empty.png /img/icons/circle_empty.png M 29 59 0 0 0 0 €2m
33 A. Nankishi---- /img/icons/circle_empty.png /img/icons/circle_empty.png /img/icons/circle_empty.png A 22 37 0 0 0 0 -
Match statistics (standings)
Team
MP
W
G
PTS
Form
1.
Bayern Munich
3
3
14-3
9
W
W
W
S
S
S
2.
Bayer Leverkusen (Ger)
3
2
8-4
7
D
W
W
S
S
S
3.
Heidenheim (Ger)
3
2
6-4
6
W
L
W
S
S
S
4.
Mainz
2
1
6-5
4
W
D
S
S
S
S
5.
Werder Bremen
2
1
4-3
4
W
D
S
S
S
S
6.
RB Leipzig
2
1
3-2
4
D
W
S
S
S
S
7.
Stuttgart
3
1
6-6
4
D
W
L
S
S
S
8.
Wolfsburg
2
1
5-4
3
L
W
S
S
S
S
9.
Freiburg
2
1
3-2
3
W
L
S
S
S
S
10.
St. Pauli (Ger)
3
1
4-4
3
W
L
L
S
S
S
11.
B. Monchengladbach
2
1
2-2
3
L
W
S
S
S
S
12.
Eintracht Frankfurt
2
1
2-3
3
W
L
S
S
S
S
13.
Union Berlin
3
0
1-2
2
L
D
D
S
S
S
14.
Holstein Kiel
2
0
4-5
1
D
L
S
S
S
S
15.
Dortmund (Ger)
2
0
1-5
1
L
D
S
S
S
S
16.
Hoffenheim
2
0
2-5
0
L
L
S
S
S
S
17.
Bochum
3
0
3-7
0
L
L
L
S
S
S
18.
Augsburg
2
0
0-8
0
L
L
S
S
S
S
1.
Dortmund (Ger)
3
3
10-4
9
W
W
W
S
S
S
2.
RB Leipzig
3
2
5-0
7
W
D
W
S
S
S
3.
Eintracht Frankfurt
2
2
5-1
6
W
W
S
S
S
S
4.
Union Berlin
2
2
3-1
6
W
W
S
S
S
S
5.
Freiburg
3
2
5-5
6
L
W
W
S
S
S
6.
Stuttgart
2
1
8-4
4
W
D
S
S
S
S
7.
Bayern Munich
2
1
3-1
4
D
W
S
S
S
S
8.
Augsburg
3
1
7-6
4
L
W
D
S
S
S
9.
Heidenheim (Ger)
2
1
4-3
3
L
W
S
S
S
S
10.
Bayer Leverkusen (Ger)
2
1
6-6
3
W
L
S
S
S
S
11.
B. Monchengladbach
3
1
4-6
3
W
L
L
S
S
S
12.
Hoffenheim
2
1
4-6
3
L
W
S
S
S
S
13.
Wolfsburg
3
0
5-7
1
D
L
L
S
S
S
14.
Bochum
2
0
2-4
1
D
L
S
S
S
S
15.
St. Pauli (Ger)
2
0
0-2
1
D
L
S
S
S
S
16.
Mainz
3
0
2-5
1
L
L
D
S
S
S
17.
Werder Bremen
2
0
0-5
1
L
D
S
S
S
S
18.
Holstein Kiel
2
0
1-8
0
L
L
S
S
S
S
1.
Bayern Munich
5
4
17-4
13
D
W
W
W
W
S
2.
RB Leipzig
5
3
8-2
11
W
D
D
W
W
S
3.
Bayer Leverkusen (Ger)
5
3
14-10
10
D
W
W
L
W
S
4.
Dortmund (Ger)
5
3
11-9
10
W
L
W
D
W
S
5.
Heidenheim (Ger)
5
3
10-7
9
W
L
L
W
W
S
6.
Eintracht Frankfurt
4
3
7-4
9
W
W
W
L
S
S
7.
Freiburg
5
3
8-7
9
L
W
W
L
W
S
8.
Stuttgart
5
2
14-10
8
D
W
W
D
L
S
9.
Union Berlin
5
2
4-3
8
L
W
D
W
D
S
10.
B. Monchengladbach
5
2
6-8
6
W
L
L
W
L
S
11.
Mainz
5
1
8-10
5
L
W
L
D
D
S
12.
Werder Bremen
4
1
4-8
5
L
W
D
D
S
S
13.
Wolfsburg
5
1
10-11
4
D
L
L
W
L
S
14.
St. Pauli (Ger)
5
1
4-6
4
W
D
L
L
L
S
15.
Augsburg
5
1
7-14
4
L
L
W
L
D
S
16.
Hoffenheim
4
1
6-11
3
L
L
L
W
S
S
17.
Bochum
5
0
5-11
1
L
D
L
L
L
S
18.
Holstein Kiel
4
0
5-13
1
D
L
L
L
S
S
Hoffenheim: Last results
d
Midtjylland
Hoffenheim
1:1
2.28
3.87
2.97
25.09.24
l
Union Berlin
Hoffenheim
2:1
1.82
3.9
4.45
21.09.24
l
Hoffenheim
Leverkusen
1:4
6.84
5.37
1.43
14.09.24
w
Hoffenheim
Zurich
3:1
05.09.24
l
Frankfurt
Hoffenheim
3:1
1.65
4.6
4.84
31.08.24
w
Hoffenheim
Kiel
3:2
1.64
4.66
4.87
24.08.24
w
Wurzburger Kickers
Hoffenheim
2:3
6.86
5.73
1.35
16.08.24
l
Hoffenheim
Fulham
0:2
2.36
3.9
2.55
10.08.24
l
Hoffenheim
Ipswich
0:1
03.08.24
d
Hoffenheim
Norwich
2:2
2.22
3.41
2.94
30.07.24
Werder Bremen: Last results
l
Bremen
Bayern
0:5
9.26
6.08
1.32
21.09.24
w
Mainz
Bremen
1:2
2.2
3.62
3.37
15.09.24
l
Munster
Bremen
3:2
4.18
4.68
1.58
05.09.24
d
Bremen
Dortmund
0:0
3.88
3.92
1.93
31.08.24
d
Augsburg
Bremen
2:2
2.57
3.6
2.77
24.08.24
w
Cottbus
Bremen
1:3
9.3
6.16
1.27
19.08.24
l
Rennes
Bremen
1:0
1.99
3.43
3.21
10.08.24
d
Rennes
Bremen
1:1
10.08.24
w
Coventry
Bremen
1:2
2.99
3.83
2.04
03.08.24
d
Bremen
Sheff Wed
2:2
1.68
4.01
4.18
26.07.24
Head-to-head: Hoffenheim - Werder Bremen
z
Hoffenheim
Bremen
2:1
1.95
4.18
3.59
03.03.24
z
Bremen
Hoffenheim
2:3
2.68
3.84
2.57
07.10.23
z
Bremen
Hoffenheim
1:2
2.18
3.76
3.35
02.04.23
z
Hoffenheim
Bremen
1:2
1.98
4.03
3.72
07.10.22
z
Hoffenheim
Bremen
21.02.21
z
Bremen
Hoffenheim
25.10.20
z
Bremen
Hoffenheim
26.01.20
z
Hoffenheim
Bremen
24.08.19
z
Hoffenheim
Bremen
11.05.19
z
Bremen
Hoffenheim
19.12.18